Rang | Semestre | Id | Nom ressource | Nb AC |
1 | 1 | 1.1 | Fondamentaux de la communication commerciale | 3 |
2 | 1 | 1.2 | Ressources et culture numériques 1 | 6 |
3 | 1 | 1.3 | Environnement juridique de l'entreprise | 2 |
4 | 1 | 1.4 | Expression, Communication et Culture 1 | 4 |
5 | 1 | 1.5 | Langue A appliquée au commerce - 1 | 5 |
6 | 1 | 1.6 | Langue B appliquée au commerce 1 | 5 |
7 | 1 | 1.7 | Fondamentaux de la vente | 4 |
8 | 1 | 1.8 | Techniques quantitatives et représentations - 1 | 3 |
9 | 1 | 1.9 | Fondamentaux du marketing et comportement du consommateur | 5 |
10 | 1 | 1.10 | Études Marketing - 1 | 2 |
11 | 1 | 1.11 | Environnement économique de l'entreprise | 1 |
12 | 1 | 1.12 | Rôle et organisation de l'entreprise sur son marché | 2 |
13 | 1 | 1.13 | Initiation à la Conduite de projet | 4 |
14 | 1 | 1.14 | Éléments financiers de lentreprise | 2 |
15 | 1 | 1.15 | PPP 1 | 6 |
16 | 2 | 2.1 | Moyens de la Communication Commerciale | 3 |
17 | 2 | 2.2 | Gestion et conduite de projet | 4 |
18 | 2 | 2.3 | Expression, Communication et Culture - 2 | 3 |
19 | 2 | 2.4 | Ressources et culture numériques - 2 | 4 |
20 | 2 | 2.5 | Coûts, marges et prix dune offre simple | 5 |
21 | 2 | 2.6 | Relations contractuelles commerciales | 5 |
22 | 2 | 2.7 | Langue A appliquée au commerce - 2 | 4 |
23 | 2 | 2.8 | Langue B appliquée au commerce - 2 | 4 |
24 | 2 | 2.9 | Prospection et négociation | 5 |
25 | 2 | 2.10 | Marketing mix | 2 |
28 | 2 | 2.13 | Techniques quantitatives et représentations - 2 | 2 |
29 | 2 | 2.14 | Psychologie sociale | 2 |
30 | 2 | 2.15 | PPP 2 | 10 |
31 | 3 | 3.01 | Marketing Mix - | 2 |
32 | 3 | 3.02 | Entretien de vente | 5 |
33 | 3 | 3.03 | Principes de la communication digitale | 2 |
34 | 3 | 3.04 | Etudes marketing - 3 | 3 |
35 | 3 | 3.05 | Environnement économique international | 6 |
36 | 3 | 3.06 | Droit des activités commerciales - 1 | 13 |
37 | 3 | 3.07 | Techniques quantitatives et représentations - 3 | 9 |
38 | 3 | 3.08 | Tableau de bord commercial | 16 |
39 | 3 | 3.09 | Psychologie sociale du travail | 7 |
40 | 3 | 3.10 | Anglais appliqué au commerce - 3 | 29 |
41 | 3 | 3.11 | LV B appliquée au commerce - 3 | 16 |
42 | 3 | 3.12 | Ressources et culture numériques - 3 | 23 |
43 | 3 | 3.13 | Expression, communication, culture - 3 | 26 |
44 | 3 | 3.14 | PPP - 3 | 56 |
45 | 4 | 4.01 | Stratégie marketing | 3 |
46 | 4 | 4.02 | Négociation: rôle du vendeur et de l'acheteur | 5 |
47 | 4 | 4.03 | Conception d'une campagne de communication | 3 |
48 | 4 | 4.04 | Droit du travail | 8 |
49 | 4 | 4.05 | Anglais appliqué au commerce - 4 | 23 |
50 | 4 | 4.06 | LV B appliquée au commerce - 4 | 22 |
51 | 4 | 4.07 | Expression, communication, culture - 4 | 23 |
52 | 4 | 4.08 | PPP - 4 | 56 |
53 | 5 | 5.01 | Stratégie d'entreprise - 1 | 2 |
54 | 5 | 5.02 | Négocier dans des contextes spécifiques - 1 | 2 |
55 | 5 | 5.03 | Financement et régulation de l'économie | 15 |
56 | 5 | 5.04 | Droit des activités commerciales - 2 | 7 |
57 | 5 | 5.05 | Analyse financière | 7 |
58 | 5 | 5.06 | Anglais appliqué au commerce - 5 | 15 |
59 | 5 | 5.07 | LV B appliquée au commerce - 5 | 15 |
60 | 5 | 5.08 | Expression, communication, culture - 5 | 16 |
61 | 5 | 5.09 | PPP - 5 | 50 |
62 | 6 | 6.01 | Stratégie d'entreprise - 2 | 3 |
63 | 6 | 6.02 | Négocier dans des contextes spécifiques - 2 | 3 |
70 | 3 | 3.MDEE.15 | Stratégie de marketing digital | 5 |
71 | 3 | 3.MDEE.16 | Créativité et innovation | 2 |
72 | 4 | 4.MDEE.09 | Conduite de projet digital | 4 |
73 | 4 | 4.MDEE.10 | Stratégie e-commerce | 5 |
74 | 4 | 4.MDEE.11 | Business model - 1 | 4 |
75 | 5 | 5.MDEE.10 | Ressources et culture numériques appliquées au marketing digital, à l'e-business et à l'entrepreneuriat | 5 |
76 | 5 | 5.MDEE.11 | Management de la créativité et de l'innovation | 3 |
77 | 5 | 5.MDEE.12 | Référencement | 5 |
78 | 5 | 5.MDEE.13 | Stratégie social media et e-CRM | 5 |
79 | 5 | 5.MDEE.14 | Business model - 2 | 5 |
80 | 5 | 5.MDEE.15 | Stratégie de contenu et rédaction web | 5 |
82 | 6 | 6.MDEE.03 | Trafic management - analyse d'audience | 5 |
83 | 6 | 6.MDEE.04 | Formalisation et sécurisation d'un business model | 2 |
84 | 3 | 3.BI.15 | Stratégie et veille à l'international | 3 |
85 | 3 | 3.BI.16 | Marketing et vente à l'international | 1 |
86 | 4 | 4.BI.09 | Stratégie achats | 2 |
87 | 4 | 4.BI.10 | Techniques du commerce international - 1 | 3 |
88 | 4 | 4.BI.11 | Management interculturel | 2 |
89 | 5 | 5.BI.10 | Ressources et culture numériques appliquées au business international, achat et vente. | 2 |
90 | 5 | 5.BI.11 | Approvisionnements | 4 |
91 | 5 | 5.BI.12 | Techniques du commerce international - 2 | 3 |
92 | 5 | 5.BI.13 | Droit international | 3 |
93 | 5 | 5.BI.14 | Logistique et supply chain | 11 |
94 | 5 | 5.BI.15 | Marketing achat | 5 |
96 | 6 | 6.BI.04 | LVB appliquée au commerce international | 6 |
100 | 3 | 3.MMPV.15 | Management de la performance du point de vente | 2 |
101 | 3 | 3.MMPV.16 | Marketing du point de vente | 3 |
102 | 4 | 4.MMPV.09 | Merchandising | 1 |
103 | 4 | 4.MMPV.10 | Management des équipes - 1 | 3 |
104 | 4 | 4.MMPV.11 | GRC | 4 |
105 | 5 | 5.MMPV.10 | Ressources et culture numériques appliquées au marketing et management du point de vente | 2 |
106 | 5 | 5.MMPV.11 | Parcours expérience client | 5 |
107 | 5 | 5.MMPV.12 | Management d'équipe - 2 | 5 |
108 | 5 | 5.MMPV.13 | Supply chain | 2 |
109 | 5 | 5.MMPV.14 | Droit de la distribution | 3 |
110 | 5 | 5.MMPV.15 | Trade marketing | 3 |
111 | 6 | 6.MMPV.03 | Droit du travail et relations sociales dans lentreprise | 3 |
112 | 6 | 6.MMPV.04 | Prise de décision-pilotage | 4 |
113 | 3 | 3.BDMRC.15 | Marketing B2B | 3 |
114 | 3 | 3.BDMRC.16 | Fondamentaux de la relation client | 4 |
115 | 4 | 4.BDMRC.09 | Fondamentaux du management de l'équipe commerciale | 1 |
116 | 4 | 4.BDMRC.10 | Relation client omnicanal | 3 |
117 | 5 | 5.BDMRC.10 | Ressources et culture numériques appliquées au business développement et au management de la relation client | 3 |
118 | 5 | 5.BDMRC.11 | Développement des pratiques managériales | 2 |
119 | 5 | 5.BDMRC.12 | Management de la valeur client | 4 |
120 | 5 | 5.BDMRC.13 | Marketing des services | 4 |
121 | 5 | 5.BDMRC.14 | Pilotage de l'équipe commerciale | 2 |
122 | 6 | 6.BDMRC.03 | Management des comptes-clés (KAM) | 3 |
123 | 6 | 6.BDMRC.04 | Nouveaux comportements des clients | 4 |
124 | 3 | 3.SME.15 | Marketing de l'évènementiel - 1 | 4 |
125 | 3 | 3.SME.16 | Fondamentaux de la communication de marque | 3 |
126 | 4 | 4.SME.09 | Relations publiques et relations presse | 1 |
127 | 4 | 4.SME.10 | Organisation et logistique - 1 | 3 |
128 | 4 | 4.SME.11 | Gestion commerciale - 1 | 2 |
129 | 5 | 5.SME.10 | Ressources et culture numériques appliquées à la stratégie de marque et à l'évènementiel | 2 |
130 | 5 | 5.SME.11 | Stratégie de développement de marque - 1 | 3 |
131 | 5 | 5.SME.12 | Marketing digital de la marque | 1 |
132 | 5 | 5.SME.13 | Gestion commerciale - 2 | 2 |
133 | 5 | 5.SME.14 | Organisation et logistique - 2 | 2 |
134 | 5 | 5.SME.15 | Conception graphique | 3 |
135 | 5 | 5.SME.16 | Marketing de l'évènementiel - 2 | 1 |
136 | 6 | 6.SME.03 | Stratégie de développement de marque - 2 | 2 |
137 | 6 | 6.SME.04 | Evènementiel sectoriel
| 2 |