| Id | Nom SAé | Type | Semestre |
| 1.01 | Situer une offre simple sur un marché | Marketing générique (mono-compétence) | 1 |
| 1.02 | Démarche de prospection | Vente générique (mono-compétence) | 1 |
| 1.03 | Création d’un support « print » | Communication commerciale générique (Mono-compétence) | 1 |
| 1.04 | SAÉ PORTFOLIO | Multicompétences | 1 |
| 2.01 | Marketing mix | Marketing générique (mono-compétence) | 2 |
| 2.02 | Initiation au jeu de rôle de négociation | Vente générique (mono-compétence) | 2 |
| 2.03 | Projet de communication commerciale | Communication commerciale générique (mono-compétence) | 2 |
| 2.04 | Projet transverse S2 | PROJET TRANSVERSE | 2 |
| 2.05 | Stage S2 | STAGE S2 | 2 |
| 2.06 | Portfolio | Multicompétences | 2 |
| 3.01 | Pilotage d'un projet en déployant les techniques de commercialisation | Multicompétences | 3 |
| 3.BDMRC.02 | Démarche de création ou de reprise d'entreprise | SAé - Business développement et management de la relation client | 3 |
| 3.04 | Portfolio - S3 | Multicompétences | 3 |
| 3.MDEE.02 | Démarche de création d'entreprise en contexte digital | Multicompétences | 3 |
| 3.BDMRC.03 | Développement d’une expertise commerciale basée sur le diagnostic de la stratégie client d’un secteur | Multicompétences (Business développement et management de la relation client) | 3 |
| 4.01 | Evaluation de la performance du projet en déployant les techniques de commercialisation | Multicompétences | 4 |
| 3.BI.02 | Démarche de création d'entreprise à l'international | Multicompétences - Business international : achat et vente | 3 |
| 4.02 | Pilotage commercial d'une organisation | Multicompétences | 4 |
| 3.BI.03 | Etude et sélection des marchés à l’étranger pour déployer l’offre | Multicompétences - Business international : achat et vente | 3 |
| 3.SME.02 | Démarche de création d'entreprise dans l'évènementiel ou la communication | Multicompétences - Stratégie de marque et événementiel | 3 |
| 3.MMPV.02 | Démarche d'ouverture d'un point de vente | Multicompétences - Marketing et management du point de vente | 3 |
| 3.MDEE.03 | Analyse d'une activité digitale | Multicompétences | 3 |
| 3.SME.03 | Création d'un évènement comme outil de branding | Multicompétences - Stratégie de marque et événementiel | 3 |
| 3.MMPV.03 | Analyse d’un point de vente ou d’un rayon dans son environnement concurrentiel | Multicompétences - Marketing et management du point de vente | 3 |
| 4.BDMRC.03 | Élaboration d' un plan d’actions commercial et relationnel | Multicompétences (Business développement et management de la relation client) | 4 |
| STAGEBDMRC | Stage - Business développement et management de la relation client | Multicompétences | 4 |
| 4.05 | Portfolio - S4 | Multicompétences | 4 |
| 4.MDEE.03 | Création de site web | Multicompétences - marketing digital e-business et entrepreneuriat. | 4 |
| 5.BDMRC.01 | Mise en œuvre et pilotage de la stratégie client d’une entreprise | Multicompétences - - Business développement et management de la relation client | 5 |
| 5.02 | Portfolio - S5 | Multicompétences | 5 |
| 4.BI.03 | Développement de l'offre à l'international | Multicompétences - Business international : achat et vente | 4 |
| STAGEBI | Stage Business international : achat et vente | Multicompétences - Business international : achat et vente | 4 |
| 4.SME.03 | Organisation d'un évènement comme outil de branding | Multicompétences - Stratégie de marque et événementiel | 4 |
| STAGEMDEE | Stage | Multicompétences - Stage Makreting digital e-business et entrepreneuriat | 4 |
| StageSME | StageSME | Multicompétences - Stratégie de marque et événementiel | 4 |
| 4.MMPV.03 | Propositions d’amélioration du fonctionnement du point de vente et du management de l’équipe | Multicompétences - Marketing et management du point de vente | 4 |
| 5.MDEE.01 | Développement d'un projet digital | Multicompétences - marketing digital e_business et entrepreneuriat. | 5 |
| STAGEBDMRC6 | Stage - Business développement et management de la relation client - S6 | Multicompétences | 6 |
| 6.02 | Portfolio - S6 | Multicompétences | 6 |
| 5.BI.01 | Conduite d'une mission import ou export pour une entreprise | Multicompétences - Business international : achat et vente | 5 |
| 5.SME.01 | Projet de communication évènementielle | Multicompétences - Stratégie de marque et événementiel | 5 |
| STAGEBI6 | Stage - Business international : achat et vente - S6 | Multicompétences - Business international : achat et vente - S6 | 6 |
| StageMMPV | Stage Marketing et management du point de vente | Multicompétences - Stage Marketing et management du point de vente | 4 |
| STAGEMDEE6 | Stage - Marketing digital, e-business et entrepreneuriat - S6 | Multicompétences | 6 |
| 5.MMPV.01 | Approche omnicanal du point de vente | Multicompétences - Marketing et management du point de vente | 5 |
| STAGEMMPV6 | Stage - Marketing et management du point de vente - S6 | Multicompétentes - Marketing et management du point de vente - S6 | 6 |
| STAGESME6 | Stage - Stratégie de marque et événementiel | Multicompétences - Stratégie de marque et événementiel | 6 |
| Les situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ ou SAé) |
|
Les SAÉ permettent l’évaluation en situation de la compétence. Cette évaluation est menée en correspondance avec l’ensemble des éléments structurants le référentiel, et s’appuie sur la démarche portfolio, à savoir une démarche de réflexion et de démonstration portée par l’étudiant lui-même. Parce qu’elle répond à une problématique que l’on retrouve en milieu professionnel, une SAÉ est une tâche authentique. En tant qu’ensemble d’actions, la SAÉ nécessite de la part de l’étudiant le choix, la mobilisation et la combinaison de ressources pertinentes et cohérentes avec les objectifs ciblés. L’enjeu d’une SAÉ est ainsi multiple :
Au cours des différents semestres de formation, l’étudiant sera confronté́ à plusieurs SAÉ qui lui permettront de développer et de mettre en œuvre chaque niveau de compétence ciblé dans le respect des composantes essentielles du référentiel de compétences et en cohérence avec les apprentissages critiques. Les SAÉ peuvent mobiliser des heures issues des 1800 ou 2000 h de formation et des 600 h de projet. Les SAÉ prennent la forme de dispositifs pédagogiques variés, individuels ou collectifs, organisés dans un cadre universitaire ou extérieur, tels que des ateliers, des études, des challenges, des séminaires, des immersions au sein d’un environnement professionnel, des stages, etc. |