| Nom SAé: | Analyse d'une activité digitale |
| Semestre: | 3 |
| Type: | Multicompétences |
| Compétence(s) ciblée(s) | Gérer une activité digitale Développer un projet e-business |
| Apprentissages critiques | AC24.01MDEE | Mobiliser des indicateurs de performance en fonction du volume et de la variété des données AC24.02MDEE | Identifier les spécifités du marketing digital AC24.03MDEE | Utiliser un cahier des charges e-business AC24.04MDEE | Intégrer les spécificités du e-commerce AC24.05MDEE | Respecter le processus logistique AC25.01MDEE | Concevoir un modèle d'affaires simplifié AC25.02MDEE | Analyser de façon pertinente la situation marché-entreprise grâce aux outils de diagnostic stratégique AC25.03MDEE | Analyser la situation financière d'une entreprise à partir des éléments de la comptabillité générale |
| Ressources mobilisées: | PPP - 3 Stratégie de marketing digital Créativité et innovation |
| Heures de formation: | |
| Heures de PT: | |
| Descriptif détaillé: | Analyse d’un projet commercial : en élaborant, d'une part, le modèle d’affaires correspondant : marketing mix, indicateurs clés de performance, type d’organisation, processus de création et délivrance de valeur en effectuant, d'autre part, une étude approfondie des éléments digitaux Analyser une activité digitale partielle ou intégrale et identifier les processus générant du chiffre d'affaires et/ou de la marge. La problématique professionnelle consiste à faire l'audit d'un projet commercial en intégrant l'aspect digital. |
| Type de livrable: | |
| Remarques et exemples: |