| Nom de la ressource: | Tableau de bord commercial |
| Semestre: | 3 |
| Compétence(s) ciblée(s) | Conduire des actions marketing Vendre une offre commerciale Communiquer l'offre commerciale Gérer une activité digitale Développer un projet e-business Piloter les opérations à l'international Manager une équipe commerciale sur un espace de vente Piloter un espace de vente Participer à la stratégie marketing et commerciale de l'organisation Manager la relation client Manager un projet événementiel |
| Apprentissages critiques | Mesurer l'importance du choix des cibles commerciales. Proposer un plan de com 360° en élaborant les supports et en veillant à leur efficacité Concevoir un modèle d'affaires simplifié Analyser la situation financière d'une entreprise à partir des éléments de la comptabillité générale Identifier les éléments pertinents nécessaires à la réalisation du projet Intégrer les contraintes financières, juridiques et logistiques Piloter le projet Mesurer l'impact de l'événement Mobiliser des indicateurs de performance en fonction du volume et de la variété des données Analyser les indicateurs de performances commerciales Concevoir un mix étendu pour une offre complexe Sélectionner le mode de transport, l'incoterm, l'assurance et les modalités de paiement dans une logique d'optimisation des coûts Piloter sa relation client au moyen d'indicateurs S'approprier la chaine d'approvisionnement de l'espace de vente Maîtriser les éléments juridiques et comptables de l'offre Organiser le suivi de ses résultats pour gagner en performance au sein de l'équipe commerciale |
| SAé concerne(s): | Pilotage d'un projet en déployant les techniques de commercialisation Démarche de création ou de reprise d'entreprise Démarche de création d'entreprise à l'international Démarche de création d'entreprise en contexte digital Démarche d'ouverture d'un point de vente Démarche de création d'entreprise dans l'évènementiel ou la communication Portfolio - S3 |
| Prérequis: | Eléments financiers de l'entreprise
Coûts, marges et prix d'une offre simple |
| Descriptif détaillé: |
Contribution au développement de la ou des compétences ciblées : Réaliser un tableau de bord commercial (CA, trésorerie, bénéfice, marge par produit) Mettre en place des actions correctives pour savoir analyser les performances d'une entreprise ou d'un service Contenu : Sélection des indicateurs pertinents en fonction de l'activité et suivi de leur évolution Création d'un budget prévisionnel afin d'anticiper les problèmes de trésorerie Mise en évidence des écarts afin de les analyser et de faire des recommandations de gestion Mesure et évaluation de l'impact d'une future décision de gestion |
| Mots clés: | Trésorerie -- budget -- tableau de bord -- écart -- indicateur |
| Heures de formation (dont TP): | 13 dont 4 TP |